Delivery Option | Price (£) | Delivery Time |
---|---|---|
Standard Delivery (Orders under £20) | £3.50 | 2-4 Working Days |
FREE Delivery (Orders over £20) | FREE | 2-4 Working Days |
* Please note on very rare occasions where orders weigh above 20kg, there may be a delivery surcharge applied at checkout and prices shown are for online orders only.
We ship worldwide! The following flat rate delivery charges apply to orders outside of the United Kingdom. Delivery times vary from 4-8 working days for Europe and 5-14 working days for the rest of the world.
Country | Service | Weight (upto kg) | Price (£) |
---|---|---|---|
Albania | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Albania | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Andorra | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Andorra | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Armenia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Armenia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Austria | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Austria | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Azerbaijan | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Azerbaijan | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Belarus | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Belarus | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Belgium | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Belgium | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Bulgaria | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Bulgaria | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Croatia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Croatia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Cyprus | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Cyprus | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Czech Republic | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Czech Republic | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Denmark | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Denmark | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Estonia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Estonia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Faroe Islands | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Faroe Islands | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Finland | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Finland | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
France | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
France | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Georgia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Georgia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Germany | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Germany | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Gibraltar | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Gibraltar | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Greece | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Greece | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Greenland | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Greenland | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Hungary | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Hungary | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Iceland | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Iceland | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Ireland | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Ireland | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Italy | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Italy | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Kazakhstan | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Kazakhstan | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Kyrgyzstan | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Kyrgyzstan | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Latvia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Latvia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Liechtenstein | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Liechtenstein | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Lithuania | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Lithuania | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Luxembourg | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Luxembourg | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Macedonia, Republic of | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Macedonia, Republic of | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Malta | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Malta | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Moldova | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Moldova | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Monaco | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Monaco | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Montenegro | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Montenegro | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Netherlands | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Netherlands | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Norway | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Norway | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Poland | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Poland | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Portugal | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Portugal | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Romania | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Romania | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Russian Federation | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Russian Federation | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
San Marino | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
San Marino | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Serbia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Serbia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Slovakia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Slovakia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Slovenia | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Slovenia | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Spain | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Spain | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Sweden | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Sweden | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Switzerland | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Switzerland | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Tajikistan | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Tajikistan | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Turkey | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Turkey | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Turkmenistan | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Turkmenistan | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Ukraine | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Ukraine | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Uzbekistan | Royal Mail | 1.00 | 12.00 |
Uzbekistan | Royal Mail | 2.00 | 16.75 |
Argentina | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Argentina | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Bermuda | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Bermuda | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Brazil | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Brazil | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Canada | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Canada | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Chile | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Chile | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
China | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
China | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Colombia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Colombia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Costa Rica | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Costa Rica | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Cuba | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Cuba | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Dominican Republic | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Dominican Republic | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Algeria | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Algeria | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Egypt | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Egypt | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Fiji | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Fiji | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Falkland Islands (Malvinas) | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Falkland Islands (Malvinas) | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Guernsey | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Guernsey | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Ghana | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Ghana | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Gambia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Gambia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Guatemala | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Guatemala | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Hong Kong, Special Administrative Region of China | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Hong Kong, Special Administrative Region of China | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Indonesia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Indonesia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Isle of Man | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Isle of Man | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
India | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
India | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Iran, Islamic Republic of | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Iran, Islamic Republic of | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Israel | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Israel | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Jamaica | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Jamaica | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Jersey | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Jersey | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Jordan | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Jordan | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Japan | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Japan | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Kenya | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Kenya | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Cambodia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Cambodia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Korea, Republic of | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Korea, Republic of | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Kuwait | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Kuwait | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Lebanon | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Lebanon | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Sri Lanka | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Sri Lanka | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Morocco | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Morocco | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Maldives | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Maldives | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Mexico | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Mexico | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Mauritius | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Mauritius | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Malaysia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Malaysia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Nigeria | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Nigeria | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
New Zealand | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
New Zealand | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Oman | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Oman | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Pakistan | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Pakistan | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Philippines | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Philippines | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Paraguay | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Paraguay | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Palestinian Territory, Occupied | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Palestinian Territory, Occupied | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Qatar | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Qatar | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Réunion | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Réunion | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Rwanda | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Rwanda | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Saudi Arabia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Saudi Arabia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Singapore | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Singapore | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Thailand | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Thailand | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Taiwan, Republic of China | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Taiwan, Republic of China | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Tanzania *, United Republic of | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Tanzania *, United Republic of | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Uruguay | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Uruguay | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
United States of America | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
United States of America | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Viet Nam | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Viet Nam | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
South Africa | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
South Africa | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
United Arab Emirates | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
United Arab Emirates | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Australia | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Australia | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Bangladesh | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Bangladesh | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Bahrain | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Bahrain | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Bahamas | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Bahamas | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
Bosnia and Herzegovina | Royal Mail | 1.00 | 14.00 |
Bosnia and Herzegovina | Royal Mail | 2.00 | 21.25 |
United Kingdom | Premium Tracked & Signed | 20.00 | 3.00 |
United Kingdom | Free Tracked & Signed | 10000.00 | 0.00 |
Afghanistan | Courier | 2.50 | 73.99 |
Afghanistan | Courier | 5.00 | 112.57 |
Albania | Courier | 2.50 | 87.04 |
Albania | Courier | 5.00 | 134.20 |
Algeria | Courier | 2.50 | 87.04 |
Algeria | Courier | 5.00 | 134.20 |
American Samoa | Courier | 2.50 | 87.04 |
American Samoa | Courier | 5.00 | 134.20 |
Andorra | Courier | 2.50 | 87.04 |
Andorra | Courier | 5.00 | 134.20 |
Angola | Courier | 2.50 | 87.04 |
Angola | Courier | 5.00 | 134.20 |
Anguilla | Courier | 2.50 | 73.99 |
Anguilla | Courier | 5.00 | 112.57 |
Antigua and Barbuda | Courier | 2.50 | 73.99 |
Antigua and Barbuda | Courier | 5.00 | 112.57 |
Argentina | Courier | 2.50 | 73.99 |
Argentina | Courier | 5.00 | 112.57 |
Armenia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Armenia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Aruba | Courier | 2.50 | 73.99 |
Aruba | Courier | 5.00 | 112.57 |
Australia | Courier | 2.50 | 59.59 |
Australia | Courier | 5.00 | 91.57 |
Azerbaijan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Azerbaijan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Bahamas | Courier | 2.50 | 73.99 |
Bahamas | Courier | 5.00 | 112.57 |
Bahrain | Courier | 2.50 | 59.59 |
Bahrain | Courier | 5.00 | 91.57 |
Bangladesh | Courier | 2.50 | 73.99 |
Bangladesh | Courier | 5.00 | 112.57 |
Barbados | Courier | 2.50 | 73.99 |
Barbados | Courier | 5.00 | 112.57 |
Belarus | Courier | 2.50 | 87.04 |
Belarus | Courier | 5.00 | 134.20 |
Belize | Courier | 2.50 | 73.99 |
Belize | Courier | 5.00 | 112.57 |
Benin | Courier | 2.50 | 87.04 |
Benin | Courier | 5.00 | 134.20 |
Bermuda | Courier | 2.50 | 73.99 |
Bermuda | Courier | 5.00 | 112.57 |
Bhutan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Bhutan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Bolivia | Courier | 2.50 | 73.99 |
Bolivia | Courier | 5.00 | 112.57 |
Botswana | Courier | 2.50 | 87.04 |
Botswana | Courier | 5.00 | 134.20 |
Brazil | Courier | 2.50 | 73.99 |
Brazil | Courier | 5.00 | 112.57 |
British Virgin Islands | Courier | 2.50 | 73.99 |
British Virgin Islands | Courier | 5.00 | 112.57 |
Brunei Darussalam | Courier | 2.50 | 59.59 |
Brunei Darussalam | Courier | 5.00 | 91.57 |
Burkina Faso | Courier | 2.50 | 87.04 |
Burkina Faso | Courier | 5.00 | 134.20 |
Burundi | Courier | 2.50 | 87.04 |
Burundi | Courier | 5.00 | 134.20 |
Cambodia | Courier | 2.50 | 73.99 |
Cambodia | Courier | 5.00 | 112.57 |
Cameroon | Courier | 2.50 | 87.04 |
Cameroon | Courier | 5.00 | 134.20 |
Canada | Courier | 2.50 | 59.59 |
Canada | Courier | 5.00 | 91.57 |
Cape Verde | Courier | 2.50 | 73.99 |
Cape Verde | Courier | 5.00 | 112.57 |
Cayman Islands | Courier | 2.50 | 73.99 |
Cayman Islands | Courier | 5.00 | 112.57 |
Central African Republic | Courier | 2.50 | 87.04 |
Central African Republic | Courier | 5.00 | 134.20 |
Chad | Courier | 2.50 | 87.04 |
Chad | Courier | 5.00 | 134.20 |
Chile | Courier | 2.50 | 73.99 |
Chile | Courier | 5.00 | 112.57 |
China | Courier | 2.50 | 87.04 |
China | Courier | 5.00 | 134.20 |
Colombia | Courier | 2.50 | 73.99 |
Colombia | Courier | 5.00 | 112.57 |
Comoros | Courier | 2.50 | 87.04 |
Comoros | Courier | 5.00 | 134.20 |
Congo (Brazzaville) | Courier | 2.50 | 87.04 |
Congo (Brazzaville) | Courier | 5.00 | 134.20 |
Cook Islands | Courier | 2.50 | 87.04 |
Cook Islands | Courier | 5.00 | 134.20 |
Costa Rica | Courier | 2.50 | 73.99 |
Costa Rica | Courier | 5.00 | 112.57 |
Cuba | Courier | 2.50 | 87.04 |
Cuba | Courier | 5.00 | 134.20 |
Cyprus | Courier | 2.50 | 49.09 |
Cyprus | Courier | 5.00 | 75.01 |
Djibouti | Courier | 2.50 | 87.04 |
Djibouti | Courier | 5.00 | 134.20 |
Dominica | Courier | 2.50 | 73.99 |
Dominica | Courier | 5.00 | 112.57 |
Dominican Republic | Courier | 2.50 | 73.99 |
Dominican Republic | Courier | 5.00 | 112.57 |
Timor-Leste | Courier | 2.50 | 73.99 |
Timor-Leste | Courier | 5.00 | 112.57 |
Ecuador | Courier | 2.50 | 73.99 |
Ecuador | Courier | 5.00 | 112.57 |
Egypt | Courier | 2.50 | 73.99 |
Egypt | Courier | 5.00 | 112.57 |
El Salvador | Courier | 2.50 | 73.99 |
El Salvador | Courier | 5.00 | 112.57 |
Equatorial Guinea | Courier | 2.50 | 73.99 |
Equatorial Guinea | Courier | 5.00 | 112.57 |
Eritrea | Courier | 2.50 | 87.04 |
Eritrea | Courier | 5.00 | 134.20 |
Ethiopia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Ethiopia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Faroe Islands | Courier | 2.50 | 30.85 |
Faroe Islands | Courier | 5.00 | 45.55 |
Fiji | Courier | 2.50 | 73.99 |
Fiji | Courier | 5.00 | 112.57 |
French Guiana | Courier | 2.50 | 73.99 |
French Guiana | Courier | 5.00 | 112.57 |
Gabon | Courier | 2.50 | 87.04 |
Gabon | Courier | 5.00 | 134.20 |
Gambia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Gambia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Georgia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Georgia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Ghana | Courier | 2.50 | 87.04 |
Ghana | Courier | 5.00 | 134.20 |
Gibraltar | Courier | 2.50 | 87.04 |
Gibraltar | Courier | 5.00 | 134.20 |
Greenland | Courier | 2.50 | 59.59 |
Greenland | Courier | 5.00 | 91.57 |
Grenada | Courier | 2.50 | 73.99 |
Grenada | Courier | 5.00 | 112.57 |
Hong Kong, Special Administrative Region of China | Courier | 2.50 | 39.29 |
Hong Kong, Special Administrative Region of China | Courier | 5.00 | 53.63 |
India | Courier | 2.50 | 59.59 |
India | Courier | 5.00 | 91.57 |
Indonesia | Courier | 2.50 | 59.59 |
Indonesia | Courier | 5.00 | 91.57 |
Iran, Islamic Republic of | Courier | 2.50 | 87.04 |
Iran, Islamic Republic of | Courier | 5.00 | 134.20 |
Iraq | Courier | 2.50 | 87.04 |
Iraq | Courier | 5.00 | 134.20 |
Israel | Courier | 2.50 | 59.59 |
Israel | Courier | 5.00 | 91.57 |
Côte d'Ivoire | Courier | 2.50 | 87.04 |
Côte d'Ivoire | Courier | 5.00 | 134.20 |
Jamaica | Courier | 2.50 | 73.99 |
Jamaica | Courier | 5.00 | 112.57 |
Japan | Courier | 2.50 | 59.59 |
Japan | Courier | 5.00 | 91.57 |
Jordan | Courier | 2.50 | 73.99 |
Jordan | Courier | 5.00 | 112.57 |
Kazakhstan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Kazakhstan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Kenya | Courier | 2.50 | 87.04 |
Kenya | Courier | 5.00 | 134.20 |
Kiribati | Courier | 2.50 | 59.59 |
Kiribati | Courier | 5.00 | 91.57 |
Korea, Republic of | Courier | 2.50 | 73.99 |
Korea, Republic of | Courier | 5.00 | 112.57 |
Kuwait | Courier | 2.50 | 73.99 |
Kuwait | Courier | 5.00 | 112.57 |
Kyrgyzstan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Kyrgyzstan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Lao PDR | Courier | 2.50 | 87.04 |
Lao PDR | Courier | 5.00 | 134.20 |
Lebanon | Courier | 2.50 | 87.04 |
Lebanon | Courier | 5.00 | 134.20 |
Lesotho | Courier | 2.50 | 87.04 |
Lesotho | Courier | 5.00 | 134.20 |
Liberia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Liberia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Libya | Courier | 2.50 | 87.04 |
Libya | Courier | 5.00 | 134.20 |
Liechtenstein | Courier | 2.50 | 59.59 |
Liechtenstein | Courier | 5.00 | 91.57 |
Macao, Special Administrative Region of China | Courier | 2.50 | 73.99 |
Macao, Special Administrative Region of China | Courier | 5.00 | 112.57 |
Macedonia, Republic of | Courier | 2.50 | 87.04 |
Macedonia, Republic of | Courier | 5.00 | 134.20 |
Madagascar | Courier | 2.50 | 87.04 |
Madagascar | Courier | 5.00 | 134.20 |
Malawi | Courier | 2.50 | 87.04 |
Malawi | Courier | 5.00 | 134.20 |
Malaysia | Courier | 2.50 | 59.59 |
Malaysia | Courier | 5.00 | 91.57 |
Maldives | Courier | 2.50 | 87.04 |
Maldives | Courier | 5.00 | 134.20 |
Mali | Courier | 2.50 | 87.04 |
Mali | Courier | 5.00 | 134.20 |
Malta | Courier | 2.50 | 49.09 |
Malta | Courier | 5.00 | 75.01 |
Monaco | Courier | 2.50 | 23.42 |
Monaco | Courier | 5.00 | 32.06 |
Mongolia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Mongolia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Montenegro | Courier | 2.50 | 87.04 |
Montenegro | Courier | 5.00 | 134.20 |
Montserrat | Courier | 2.50 | 73.99 |
Montserrat | Courier | 5.00 | 112.57 |
Morocco | Courier | 2.50 | 87.04 |
Morocco | Courier | 5.00 | 134.20 |
Mozambique | Courier | 2.50 | 87.04 |
Mozambique | Courier | 5.00 | 134.20 |
Myanmar | Courier | 2.50 | 87.04 |
Myanmar | Courier | 5.00 | 134.20 |
Namibia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Namibia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Nauru | Courier | 2.50 | 73.99 |
Nauru | Courier | 5.00 | 112.57 |
Nepal | Courier | 2.50 | 87.04 |
Nepal | Courier | 5.00 | 134.20 |
New Caledonia | Courier | 2.50 | 73.99 |
New Caledonia | Courier | 5.00 | 112.57 |
New Zealand | Courier | 2.50 | 73.99 |
New Zealand | Courier | 5.00 | 112.57 |
Nicaragua | Courier | 2.50 | 73.99 |
Nicaragua | Courier | 5.00 | 112.57 |
Niger | Courier | 2.50 | 87.04 |
Niger | Courier | 5.00 | 134.20 |
Nigeria | Courier | 2.50 | 73.99 |
Nigeria | Courier | 5.00 | 112.57 |
Niue | Courier | 2.50 | 73.99 |
Niue | Courier | 5.00 | 112.57 |
Oman | Courier | 2.50 | 73.99 |
Oman | Courier | 5.00 | 112.57 |
Pakistan | Courier | 2.50 | 73.99 |
Pakistan | Courier | 5.00 | 112.57 |
Palau | Courier | 2.50 | 87.04 |
Palau | Courier | 5.00 | 134.20 |
Palestinian Territory, Occupied | Courier | 2.50 | 87.04 |
Palestinian Territory, Occupied | Courier | 5.00 | 134.20 |
Panama | Courier | 2.50 | 73.99 |
Panama | Courier | 5.00 | 112.57 |
Papua New Guinea | Courier | 2.50 | 73.99 |
Papua New Guinea | Courier | 5.00 | 112.57 |
Paraguay | Courier | 2.50 | 73.99 |
Paraguay | Courier | 5.00 | 112.57 |
Peru | Courier | 2.50 | 73.99 |
Peru | Courier | 5.00 | 112.57 |
Philippines | Courier | 2.50 | 59.59 |
Philippines | Courier | 5.00 | 91.57 |
Puerto Rico | Courier | 2.50 | 73.99 |
Puerto Rico | Courier | 5.00 | 112.57 |
Qatar | Courier | 2.50 | 73.99 |
Qatar | Courier | 5.00 | 112.57 |
Réunion | Courier | 2.50 | 87.04 |
Réunion | Courier | 5.00 | 134.20 |
Russian Federation | Courier | 5.00 | 97.39 |
Rwanda | Courier | 2.50 | 87.04 |
Rwanda | Courier | 5.00 | 134.20 |
Northern Mariana Islands | Courier | 2.50 | 87.04 |
Northern Mariana Islands | Courier | 5.00 | 134.20 |
San Marino | Courier | 2.50 | 87.04 |
San Marino | Courier | 5.00 | 134.20 |
Saudi Arabia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Saudi Arabia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Senegal | Courier | 2.50 | 87.04 |
Senegal | Courier | 5.00 | 134.20 |
Seychelles | Courier | 2.50 | 87.04 |
Seychelles | Courier | 5.00 | 134.20 |
Sierra Leone | Courier | 2.50 | 87.04 |
Sierra Leone | Courier | 5.00 | 134.20 |
Singapore | Courier | 2.50 | 39.29 |
Singapore | Courier | 5.00 | 53.63 |
Solomon Islands | Courier | 2.50 | 87.04 |
Solomon Islands | Courier | 5.00 | 134.20 |
Somalia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Somalia | Courier | 5.00 | 134.20 |
South Africa | Courier | 2.50 | 59.59 |
South Africa | Courier | 5.00 | 91.57 |
Sri Lanka | Courier | 2.50 | 73.99 |
Sri Lanka | Courier | 5.00 | 112.57 |
Saint Lucia | Courier | 2.50 | 73.99 |
Saint Lucia | Courier | 5.00 | 112.57 |
Sudan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Sudan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Suriname * | Courier | 2.50 | 73.99 |
Suriname * | Courier | 5.00 | 112.57 |
Swaziland | Courier | 2.50 | 87.04 |
Swaziland | Courier | 5.00 | 134.20 |
Syrian Arab Republic (Syria) | Courier | 2.50 | 73.99 |
Syrian Arab Republic (Syria) | Courier | 5.00 | 112.57 |
Taiwan, Republic of China | Courier | 2.50 | 73.99 |
Taiwan, Republic of China | Courier | 5.00 | 112.57 |
Tajikistan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Tajikistan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Tanzania *, United Republic of | Courier | 2.50 | 87.04 |
Tanzania *, United Republic of | Courier | 5.00 | 134.20 |
Thailand | Courier | 2.50 | 59.59 |
Thailand | Courier | 5.00 | 91.57 |
Togo | Courier | 2.50 | 87.04 |
Togo | Courier | 5.00 | 134.20 |
Tonga | Courier | 2.50 | 87.04 |
Tonga | Courier | 5.00 | 134.20 |
Trinidad and Tobago | Courier | 2.50 | 73.99 |
Trinidad and Tobago | Courier | 5.00 | 112.57 |
Tunisia | Courier | 2.50 | 87.04 |
Tunisia | Courier | 5.00 | 134.20 |
Turkey | Courier | 2.50 | 73.99 |
Turkey | Courier | 5.00 | 112.57 |
Turkmenistan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Turkmenistan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Turks and Caicos Islands | Courier | 2.50 | 73.99 |
Turks and Caicos Islands | Courier | 5.00 | 112.57 |
Uganda | Courier | 2.50 | 87.04 |
Uganda | Courier | 5.00 | 134.20 |
Ukraine | Courier | 2.50 | 73.99 |
Ukraine | Courier | 5.00 | 112.57 |
United Arab Emirates | Courier | 2.50 | 59.59 |
United Arab Emirates | Courier | 5.00 | 91.57 |
Uruguay | Courier | 2.50 | 73.99 |
Uruguay | Courier | 5.00 | 112.57 |
United States of America | Courier | 2.50 | 30.85 |
United States of America | Courier | 5.00 | 45.55 |
Uzbekistan | Courier | 2.50 | 87.04 |
Uzbekistan | Courier | 5.00 | 134.20 |
Vanuatu | Courier | 2.50 | 87.04 |
Vanuatu | Courier | 5.00 | 134.20 |
Holy See (Vatican City State) | Courier | 2.50 | 30.85 |
